| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,609 | 16,358 | 17,180 | 15,940 | 7,391 | 6,189 | 7,561 | 5,840 | 5,461 | 4,679 | 270.59 | 224.27 | 12,457 | 12,269 | 9,716 | 9,569 |
| 公克 | 4,429 | 4,362 | 4,581 | 4,251 | 1,971 | 1,650 | 2,016 | 1,557 | 1,456 | 1,248 | 72.16 | 59.81 | 3,322 | 3,272 | 2,591 | 2,552 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-09-02 18:50:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 歐元 | 36.742 | 36.858 | ▲0.068 |
| 美元 | 31.726 | 31.826 | ▲0.128 |
| 人民幣 | 4.726 | 4.741 | ▲0.020 |
| 港幣 | 4.051 | 4.063 | ▲0.015 |
| 日幣 | 0.196 | 0.197 | ▲0.001 |
資料來源:即期匯率,僅供參考最後更新:2026-09-02 18:50:02查詢匯率歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 16,463.57 | 16,517.98 | ▼154.78 | 16,787.81 | 16,585.52 |
| 鉑金 Pt | 6,866.78 | 6,909.51 | ▼173.93 | 6,712.44 | 6,588.31 |
| 鈀金 Pd | 5,179.69 | 5,220.98 | ▼57.85 | 5,066.61 | 4,959.34 |
| 純銀 Ag | 243.34 | 244.23 | ▼4.38 | 248.89 | 244.73 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)最後更新:2026-09-02 18:50:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,308.38 | 4,309.09 | ▼40.40 | 4,382.00 | 4,329.20 | 76,726 |
| 鉑金 Pt | 1,796.99 | 1,802.51 | ▼45.40 | 1,752.10 | 1,719.70 | 5,640 |
| 鈀金 Pd | 1,355.50 | 1,362.01 | ▼15.10 | 1,322.50 | 1,294.50 | 1,949 |
| 純銀 Ag | 63.67 | 63.71 | ▼1.14 | 64.97 | 63.88 | 14,133 |
資料來源:國際期貨行情最後更新:2026-09-02 18:50:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›