| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,454 | 16,251 | 17,018 | 15,842 | 6,962 | 5,831 | 7,142 | 5,521 | 12,341 | 11,701 | 9,626 | 8,938 | 4,651 | 3,989 | 250.96 | 205.21 |
| 公克 | 4,388 | 4,334 | 4,538 | 4,225 | 1,857 | 1,555 | 1,905 | 1,472 | 3,291 | 3,120 | 2,567 | 2,383 | 1,240 | 1,064 | 66.92 | 54.72 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-19 17:15:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 16,310.20 | 16,403.22 | ▲35.23 | 16,485.82 | 16,348.02 |
| 鉑金 Pt | 6,467.99 | 6,512.43 | ▲92.00 | 6,525.90 | 6,424.50 |
| 鈀金 Pd | 4,408.48 | 4,460.33 | ▲32.88 | 4,447.16 | 4,345.38 |
| 純銀 Ag | 225.62 | 228.56 | ▲1.29 | 227.09 | 222.75 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,170.61 | 4,190.10 | ▲9.00 | 4,211.20 | 4,176.00 | 45,618 |
| 鉑金 Pt | 1,653.61 | 1,658.97 | ▲23.50 | 1,667.00 | 1,641.10 | 4,815 |
| 鈀金 Pd | 1,126.06 | 1,136.56 | ▲8.40 | 1,136.00 | 1,110.00 | 1,935 |
| 純銀 Ag | 57.50 | 57.64 | ▲0.33 | 58.01 | 56.90 | 8,417 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,822.08 | ▼289.18 | ▼0.61% |
| 恒生指數 | 24,186.83 | ▲124.13 | ▲0.52% |
| 日經225 | 64,916.70 | ▼407.59 | ▼0.62% |
| 深圳綜合 | 2,228.80 | ▲2.30 | ▲0.10% |
| 法蘭克福 | 25,325.32 | ▼297.29 | ▼1.16% |
| 英國金融 | 10,777.64 | ▼104.26 | ▼0.96% |
| 美元指數 | 101.92 | ▲0.08 | ▲0.08% |
| 紐約原油 | 97.97 | ▼1.05 | ▼1.06% |
| 黃金台期 | 4,194.60 | ▲39.80 | ▲0.96% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,002.41 | ▼175.29 | ▼0.34% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.10% | ▲0.01 | ▲0.18% |
| 布蘭特原油 | 108.43 | ▼1.43 | ▼1.30% |
| 上海綜合指數 | 3,730.92 | ▲14.64 | ▲0.39% |
最後更新:2026-10-19 17:15:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.265 | 43.401 | ▲0.056 |
| 瑞士法郎 | 39.384 | 39.508 | ▲0.036 |
| 歐元 | 36.392 | 36.506 | ▼0.044 |
| 美元 | 32.419 | 32.521 | ▲0.042 |
| 新加坡幣 | 25.368 | 25.448 | ▲0.033 |
| 加拿大幣 | 23.033 | 23.105 | ▲0.104 |
| 澳幣 | 22.606 | 22.676 | ▲0.129 |
| 馬來西亞幣 | 7.951 | 7.976 | ▲0.006 |
| 人民幣 | 4.860 | 4.875 | ▲0.014 |
| 港幣 | 4.137 | 4.150 | ▲0.005 |
| 泰幣 | 0.966 | 0.969 | ▼0.003 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▲0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›