| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,543 | 16,345 | 17,120 | 15,932 | 7,004 | 5,869 | 7,173 | 5,536 | 12,407 | 11,768 | 9,678 | 8,990 | 4,659 | 3,997 | 252.97 | 206.93 |
| 公克 | 4,411 | 4,359 | 4,565 | 4,249 | 1,868 | 1,565 | 1,913 | 1,476 | 3,309 | 3,138 | 2,581 | 2,397 | 1,242 | 1,066 | 67.46 | 55.18 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-19 15:25:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 16,399.43 | 16,458.03 | ▲90.04 | 16,479.95 | 16,348.02 |
| 鉑金 Pt | 6,504.75 | 6,540.80 | ▲111.57 | 6,525.90 | 6,424.50 |
| 鈀金 Pd | 4,415.84 | 4,470.12 | ▲36.80 | 4,447.16 | 4,345.38 |
| 純銀 Ag | 226.25 | 230.76 | ▲1.92 | 227.09 | 222.75 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,187.83 | 4,204.10 | ▲23.00 | 4,209.70 | 4,176.00 | 36,295 |
| 鉑金 Pt | 1,660.51 | 1,665.69 | ▲28.50 | 1,667.00 | 1,641.10 | 3,702 |
| 鈀金 Pd | 1,126.62 | 1,137.55 | ▲9.40 | 1,136.00 | 1,110.00 | 1,398 |
| 純銀 Ag | 57.74 | 57.87 | ▲0.49 | 58.01 | 56.90 | 6,884 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,822.08 | ▼289.18 | ▼0.61% |
| 恒生指數 | 24,186.83 | ▲124.13 | ▲0.52% |
| 日經225 | 64,916.70 | ▼407.59 | ▼0.62% |
| 深圳綜合 | 2,228.80 | ▲2.30 | ▲0.10% |
| 法蘭克福 | 25,475.58 | ▼147.03 | ▼0.57% |
| 英國金融 | 10,846.44 | ▼35.46 | ▼0.33% |
| 美元指數 | 101.86 | ▲0.03 | ▲0.03% |
| 紐約原油 | 97.01 | ▼2.01 | ▼2.03% |
| 黃金台期 | 4,194.60 | ▲39.80 | ▲0.96% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,002.41 | ▼175.29 | ▼0.34% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.10% | ▲0.01 | ▲0.18% |
| 布蘭特原油 | 107.25 | ▼2.61 | ▼2.38% |
| 上海綜合指數 | 3,730.92 | ▲14.64 | ▲0.39% |
最後更新:2026-10-19 15:25:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.236 | 43.372 | ▲0.027 |
| 瑞士法郎 | 39.374 | 39.498 | ▲0.026 |
| 歐元 | 36.383 | 36.497 | ▼0.053 |
| 美元 | 32.419 | 32.521 | ▲0.042 |
| 新加坡幣 | 25.372 | 25.452 | ▲0.037 |
| 加拿大幣 | 23.030 | 23.102 | ▲0.101 |
| 澳幣 | 22.602 | 22.672 | ▲0.125 |
| 馬來西亞幣 | 7.955 | 7.980 | ▲0.010 |
| 人民幣 | 4.860 | 4.875 | ▲0.014 |
| 港幣 | 4.137 | 4.150 | ▲0.006 |
| 泰幣 | 0.967 | 0.970 | ▼0.003 |
| 日幣 | 0.203 | 0.204 | ▲0.000 |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▲0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›