| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,669 | 16,418 | 17,261 | 16,010 | 7,390 | 6,190 | 7,560 | 5,839 | 5,460 | 4,680 | 272.18 | 225.58 | 12,502 | 12,314 | 9,751 | 9,605 |
| 公克 | 4,445 | 4,378 | 4,603 | 4,269 | 1,971 | 1,651 | 2,016 | 1,557 | 1,456 | 1,248 | 72.58 | 60.15 | 3,334 | 3,284 | 2,600 | 2,561 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-09-02 16:30:03查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 歐元 | 36.741 | 36.857 | ▲0.067 |
| 美元 | 31.683 | 31.783 | ▲0.085 |
| 人民幣 | 4.722 | 4.736 | ▲0.016 |
| 港幣 | 4.047 | 4.059 | ▲0.011 |
| 日幣 | 0.196 | 0.197 | ▲0.001 |
資料來源:即期匯率,僅供參考最後更新:2026-09-02 16:30:03查詢匯率歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 16,522.71 | 16,577.75 | ▼93.73 | 16,765.09 | 16,563.08 |
| 鉑金 Pt | 6,866.75 | 6,909.53 | ▼106.36 | 6,703.36 | 6,591.64 |
| 鈀金 Pd | 5,179.69 | 5,220.96 | ▼52.03 | 5,059.75 | 4,952.63 |
| 純銀 Ag | 244.76 | 245.65 | ▼2.71 | 248.55 | 244.40 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)最後更新:2026-09-02 16:30:03查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,323.89 | 4,324.64 | ▼24.50 | 4,382.00 | 4,329.20 | 65,905 |
| 鉑金 Pt | 1,796.99 | 1,802.50 | ▼27.80 | 1,752.10 | 1,722.90 | 4,285 |
| 鈀金 Pd | 1,355.49 | 1,362.01 | ▼13.60 | 1,322.50 | 1,294.50 | 1,657 |
| 純銀 Ag | 64.05 | 64.08 | ▼0.71 | 64.97 | 63.88 | 12,143 |
資料來源:國際期貨行情最後更新:2026-09-02 16:30:03查詢國際貴金屬歷史價格 ›